
10x [details]
Caricamento...
In stock - consegna in 24/48h
| Mano | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Gaucher | Droitier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flessibilità | Lady | Regular | Senior | Lady | Regular | Lady | Lady | Regular | Regular | Regular | Regular |
| Shaft | GRAPHITE MIYAZAKI C. KUA 40 | ACIER DYNAMIC GOLD DST 98 | GRAPHITE MIYAZAKI C. KUA 60 | GRAPHITE MIYAZAKI C. KUA 40 | GRAPHITE MIYAZAKI C. KUA 60 | GRAPHITE MIYAZAKI C. KUA 40 | GRAPHITE MIYAZAKI C. KUA 40 | ACIER DYNAMIC GOLD DST 98 | ACIER DYNAMIC GOLD DST 98 | GRAPHITE MIYAZAKI C. KUA 60 | GRAPHITE MIYAZAKI C. KUA 60 |
| Numero di Ferri | 4 Fers (7-PW) | 6 Fers (5-PW) | 6 Fers (5-DW) | 5 Fers (6-PW) | 6 Fers (5-PW) | 6 Fers (5-PW) | 7 Fers (5-SW) | 5 Fers (6-PW) | 7 Fers (5-SW) | 5 Fers (6-PW) | 5 Fers (6-PW) |
| Type de Club | Série de Fers | Série de Fers | Série de Fers | Série de Fers | Série de Fers | Série de Fers | Série de Fers | Série de Fers | Série de Fers | Série de Fers | Série de Fers |
| Riferimento | 00008089|04|7P | 00008089|AC|5P | 00008089|02|6D | 00008089|04|6P | 00008089|GRA|5P | 00008089|04|5P | 00008089|04|5PSW | 00008089|AC|6P | 00008089|AC|5PSW | 00008089|GHR|6P | 00008089|GRA|6P |
Nessuna opinione su questo articolo









371,49 €
415,87 €
405,08 €
511,49 €
294,22 €
304,07 €
452,46 €
436,64 €
508,18 €
549 €
568,62 €
558,46 €
1.409,10 €
1.409,10 €