| Mano | Droitier | Droitier | Gaucher | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flessibilità | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Regular | Stiff | Lady |
| Shaft | GRAPHITE MIYAZAKI C. KUA 60 | ACIER DYNAMIC GOLD DST 98 | ACIER DYNAMIC GOLD DST 98 | GRAPHITE MIYAZAKI C. KUA 60 | GRAPHITE MIYAZAKI C. KUA 60 | GRAPHITE MIYAZAKI C. KUA 60 | GRAPHITE MIYAZAKI C. KUA 60 | ACIER DYNAMIC GOLD DST 98 | GRAPHITE MIYAZAKI C. KUA 40 |
| Numero di Ferri | 5 Fers (6-PW) | 5 Fers (6-PW) | 5 Fers (6-PW) | 6 Fers (5-PW) | 6 Fers (6-AW) | 7 Fers (4-PW) | 8 Fers (3-PW) | 5 Fers (6-PW) | 5 Fers (6-PW) |
| Type de Club | Série de Fers | Série de Fers | Série de Fers | Série de Fers | Série de Fers | Série de Fers | Série de Fers | Série de Fers | Série de Fers |
| Riferimento | 00011008|01|6P | 00011008|AC|6P | 00011008|LA|6P | 00011008|01|5P | 00011008|01|6P+A | 00011008|01|4P | 00011008|01|3P | 00011008|10|6P | 00011008|04|6P |
Nessuna opinione su questo articolo






511,49 €
549 €
452,46 €
436,64 €
415,87 €
405,08 €
508,18 €
520,68 €
639,59 €
568,62 €
568,62 €
558,46 €
340,99 €
294,22 €