202,31 €-30%141,62 €
Caricamento...
Risparmia 60,69 € ... 1 €In stock - consegna in 24/48h
Caratteristiche| Mano | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Gaucher | Droitier | Gaucher | Droitier | Gaucher | Droitier |
|---|
| Flessibilità | Lady | Regular | Regular | Regular | Senior | Senior | Regular | Lady | Lady | Lady | Lady | Senior |
|---|
| Shaft | COBRA AIRSPEED 45 | COBRA AIRSPEED 50 | COBRA AIRSPEED 50 | COBRA AIRSPEED 50 | COBRA AIRSPEED 45 | COBRA AIRSPEED 45 | COBRA AIRSPEED 50 | COBRA AIRSPEED 45 | COBRA AIRSPEED 45 | COBRA AIRSPEED 45 | COBRA AIRSPEED 45 | COBRA AIRSPEED 45 |
|---|
| Loft | H6 | H3 | H4 | H5 | H4 | H5 | H4 | H4 | H4 | H5 | H5 | H3 |
|---|
| Type de Club | Hybrides | Hybrides | Hybrides | Hybrides | Hybrides | Hybrides | Hybrides | Hybrides | Hybrides | Hybrides | Hybrides | Hybrides |
|---|
| Codice EAN | 4050375916983 | 4050375916761 | 4050375916785 | 4050375916716 | 4050375916686 | 4050375916525 | 4050375916723 | 4050375917027 | 4050375916730 | 4050375916945 | 4050375916709 | 4050375916662 |
|---|
| Riferimento | 00008217|04|6 | 00008217|01|3 | 00008217|01|4 | 00008217|01|5 | 00008217|02|4 | 00008217|02|5 | 00008217|GHR|4 | 00008217|04|4 | 00008217|06|4 | 00008217|04|5 | 00008217|06|5 | 00008217|02|3 |
|---|
Suggerimenti-30%
170,09 €242,99 €-40%
139,69 €232,81 €-45%
128,05 €232,81 €-10%
136,34 €151,49 €-22%
141,95 €181,99 €-30%
177,21 €253,15 €-10%
200,39 €222,65 €-20%
202,52 €253,15 €-40%
120,99 €202,31 €-10%
209,54 €232,81 €-10%
200,39 €222,65 €-33%
120,84 €181,99 €-30%
209,94 €299,91 €-23%
202,23 €263,31 €