242,99 €-30%170,09 €10x [details]
Caricamento...
Risparmia 72,90 € ... 1 €In stock - consegna in 24/48h
Caratteristiche| Mano | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Gaucher |
|---|
| Flessibilità | Lady | Regular | Senior | Stiff | Senior | Stiff | Lady | Lady | Lady |
|---|
| Shaft | UST RECOIL ESX 450 | UST RECOIL ESX 480 | UST RECOIL ESX 480 | UST RECOIL ESX 480 | UST RECOIL ESX 480 | UST RECOIL ESX 480 | UST RECOIL ESX 450 | UST RECOIL ESX 450 | UST RECOIL ESX 450 |
|---|
| Loft | H6 | H3 | H3 | H3 | H4 | H4 | H4 | H5 | H5 |
|---|
| Type de Club | Hybrides | Hybrides | Hybrides | Hybrides | Hybrides | Hybrides | Hybrides | Hybrides | Hybrides |
|---|
| Codice EAN | 4050375939289 | 4050375942524 | 4050375942463 | 4050375942449 | 4050375942616 | 4050375942548 | 4050375939265 | 4050375939258 | 4050375942722 |
|---|
| Riferimento | 00009349|04|6 | 00009349|01|3 | 00009349|02|3 | 00009349|03|3 | 00009349|02|4 | 00009349|03|4 | 00009349|04|4 | 00009349|04|5 | 00009349|06|5 |
|---|
Suggerimenti-10%
200,39 €222,65 €-20%
202,52 €253,15 €-10%
209,54 €232,81 €-10%
200,39 €222,65 €-30%
209,94 €299,91 €-23%
202,23 €263,31 €-30%
184,32 €263,31 €-30%
184,32 €263,31 €-30%
184,32 €263,31 €-30%
177,21 €253,15 €-10%
200,39 €222,65 €-40%
139,69 €232,81 €-30%
141,62 €202,31 €-10%
136,34 €151,49 €