456,49 €-10%410,84 €10x [details]
Caricamento...
Risparmia 45,65 € ... 3 €In stock - consegna in 24/48h
Caratteristiche| Mano | Droitier | Droitier | Droitier | Gaucher | Droitier |
|---|
| Flessibilità | Regular | Regular | Stiff | Stiff | Stiff |
|---|
| Shaft | PROJECT X HZRDUS SMOKE RDX RED | PROJECT X HZRDUS SMOKE RDX RED | PROJECT X HZRDUS SMOKE RDX RED | PROJECT X HZRDUS SMOKE RDX RED | PROJECT X HZRDUS SMOKE RDX RED |
|---|
| Loft | B5 | B3 | B3 | B3 | B5 |
|---|
| Type de Club | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours |
|---|
| Codice EAN | 1200102309707 | 1200102309677 | 1200102309684 | 1200102309745 | 1200102309714 |
|---|
| Riferimento | 00010530|01|5HZR | 00010530|01|3HZR | 00010530|03|3HZR | 00010530|GHST|3HZR | 00010530|03|5HZR |
|---|
Suggerimenti-10%
410,84 €456,49 €
507,31 €-40%
426,39 €710,65 €-40%
487,39 €812,31 €-10%
346,79 €385,31 €
537,81 €
537,81 €-10%
337,64 €375,15 €-10%
337,64 €375,15 €-10%
337,64 €375,15 €-10%
328,49 €364,99 €-25%
319,49 €425,99 €-10%
319,34 €354,81 €-10%
319,34 €354,81 €