354,81 €-10%319,34 €10x [details]
Caricamento...
Risparmia 35,47 € ... 3 €Su ordinazione - Contattaci per il tempo di consegna
Caratteristiche| Mano | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier |
|---|
| Flessibilità | Stiff | Stiff | X-Stiff | Stiff | Stiff | Stiff |
|---|
| Shaft | Graphite HZRDUS Black 4G 70 | Graphite Tensei 1K Black | Graphite Tensei 1K Black | Graphite Tensei AV Blue With Xlink Tech | Graphite HZRDUS Black 4G 70 | Graphite HZRDUS Black 4G 70 |
|---|
| Loft | 15° | 15° | 15° | 15° | 16.5° | 18° |
|---|
| Type de Club | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours |
|---|
| Codice EAN | 084984065798 | 084984065743 | 084984065743 | 084984065781 | 084984065811 | 084984065842 |
|---|
Suggerimenti-10%
319,34 €354,81 €-10%
319,34 €354,81 €-10%
301,04 €334,49 €-10%
301,04 €334,49 €-10%
346,79 €385,31 €-10%
410,84 €456,49 €-10%
319,34 €354,81 €-10%
319,34 €354,81 €-10%
319,34 €354,81 €-10%
328,49 €364,99 €-10%
410,84 €456,49 €-25%
319,49 €425,99 €-10%
337,64 €375,15 €-10%
337,64 €375,15 €