1.473,15 €-30%1.031,21 €10x [details]
Caricamento...
Risparmia 441,94 € ... 8 €In stock - consegna in 24/48h
Caratteristiche| Mano | Droitier | Droitier |
|---|
| Flessibilità | Stiff | Regular |
|---|
| Shaft | ACIER KBS TOUR | ACIER KBS TOUR |
|---|
| Numero di Ferri | 7 Fers (4-PW) | 7 Fers (4-PW) |
|---|
| Type de Club | Série de Fers | Série de Fers |
|---|
| Riferimento | 00006854|03|4P | 00006854|01|4P |
|---|
Suggerimenti-10%
1.136,43 €1.262,70 €-30%
1.031,21 €1.473,15 €-10%
1.005,59 €1.117,31 €-10%
1.005,59 €1.117,31 €-10%
1.005,59 €1.117,31 €-10%
1.010,16 €1.122,40 €-10%
1.010,16 €1.122,40 €-10%
1.210,55 €1.345,05 €
1.117,31 €
1.269,81 €-10%
938,79 €1.043,10 €-40%
1.137,04 €1.895,06 €
1.274,90 €
1.274,90 € RecensioniNessuna opinione su questo articolo