1.117,31 €-10%1.005,59 €10x [details]
Caricamento...
Risparmia 111,72 € ... 8 €Su ordinazione - Contattaci per il tempo di consegna
Caratteristiche| Mano | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier |
|---|
| Flessibilità | Regular | Stiff | Regular | Stiff |
|---|
| Shaft | ACIER KBS TOUR LITE | ACIER KBS TOUR LITE | GRAPHITE KBS TGI 75 | GRAPHITE KBS TGI 85 |
|---|
| Numero di Ferri | 6 Fers (5-PW) | 6 Fers (5-PW) | 6 Fers (5-PW) | 6 Fers (5-PW) |
|---|
| Type de Club | Série de Fers | Série de Fers | Série de Fers | Série de Fers |
|---|
Suggerimenti-10%
1.005,59 €1.117,31 €-10%
1.005,59 €1.117,31 €-10%
1.188,59 €1.320,65 €-10%
1.010,16 €1.122,40 €-10%
1.010,16 €1.122,40 €-10%
1.210,55 €1.345,05 €
1.117,31 €
1.269,81 €-10%
938,79 €1.043,10 €-40%
1.137,04 €1.895,06 €
1.274,90 €
1.274,90 €
1.274,90 €
969,90 € RecensioniNessuna opinione su questo articolo