988,20 €-10%889,38 €10x [details]
Caricamento...
Risparmia 98,82 € ... 7 €Su ordinazione - Contattaci per il tempo di consegna
Caratteristiche| Mano | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Gaucher | Gaucher |
|---|
| Flessibilità | Regular | Stiff | Regular | Stiff | Senior | Regular | Stiff | Lady | Regular | Stiff |
|---|
| Shaft | KBS MAX 85 MT | KBS MAX 85 MT | KBS MAX 85 MT | KBS MAX 85 MT | GRAPHITE FUJIKURA VENTUS RED | GRAPHITE FUJIKURA VENTUS RED | GRAPHITE FUJIKURA VENTUS RED | GRAPHITE ALDILA ASCENT | GRAPHITE FUJIKURA VENTUS RED | GRAPHITE FUJIKURA VENTUS RED |
|---|
| Numero di Ferri | 6 Fers (5-PW) | 6 Fers (5-PW) | 7 Fers (4-PW) | 7 Fers (4-PW) | 6 Fers (5-PW) | 6 Fers (5-PW) | 6 Fers (5-PW) | 6 Fers (6-SW) | 6 Fers (5-PW) | 6 Fers (5-PW) |
|---|
| Type de Club | Série de Fers | Série de Fers | Série de Fers | Série de Fers | Série de Fers | Série de Fers | Série de Fers | Série de Fers | Série de Fers | Série de Fers |
|---|
| Codice EAN | 1200102286640 | 1200102286657 | 1200102286701 | 1200102286718 | 1200102285704 | 1200102285711 | | 1200102284721 | | |
|---|
Suggerimenti-10%
1.136,43 €1.262,70 €-30%
1.031,21 €1.473,15 €-30%
1.031,21 €1.473,15 €-10%
1.005,59 €1.117,31 €-10%
1.005,59 €1.117,31 €-10%
1.005,59 €1.117,31 €-10%
1.010,16 €1.122,40 €-10%
1.010,16 €1.122,40 €
1.117,31 €-10%
938,79 €1.043,10 €-10%
861,93 €957,70 €-40%
1.137,04 €1.895,06 €
969,90 €-30%
996,34 €1.423,34 €