334,49 €-10%301,04 €10x [details]
Caricamento...
Risparmia 33,45 € ... 2 €In stock - consegna in 24/48h
Caratteristiche| Mano | Droitier | Gaucher | Droitier |
|---|
| Flessibilità | Regular | Stiff | Regular |
|---|
| Shaft | PROJECT X HZRDUS SMOKE RDX RED | PROJECT X HZRDUS SMOKE RDX RED | PROJECT X HZRDUS SMOKE RDX RED |
|---|
| Loft | H4 | H4 | H3 |
|---|
| Type de Club | Hybrides | Hybrides | Hybrides |
|---|
| Codice EAN | 1200102310543 | 1200102310604 | 1200102310642 |
|---|
| Riferimento | 00010532|01|4 | 00010532|GHST|4 | 00010532|01|3 |
|---|
Suggerimenti-10%
273,59 €303,99 €-10%
319,34 €354,81 €
375,15 €
375,15 €-10%
301,04 €334,49 €-10%
346,79 €385,31 €
293,81 €-10%
273,59 €303,99 €-10%
273,59 €303,99 €-10%
273,59 €303,99 €-10%
279,08 €310,09 €-40%
334,89 €558,15 €-10%
264,44 €293,81 €-10%
264,44 €293,81 €