
10x [details]
Caricamento...
In stock - consegna in 24/48h
| Mano | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flessibilità | Lady | Lady | Lady | Regular | Senior | Stiff | Senior | Stiff | Regular |
| Shaft | GRAPHITE PROJECT X HZRDUS T800 45 | GRAPHITE PROJECT X HZRDUS T800 45 | GRAPHITE PROJECT X HZRDUS T800 45 | GRAPHITE PROJECT X HZRDUS T800 65 | GRAPHITE PROJECT X HZRDUS T800 65 | GRAPHITE PROJECT X HZRDUS T800 65 | GRAPHITE PROJECT X HZRDUS T800 65 | GRAPHITE PROJECT X HZRDUS T800 65 | GRAPHITE PROJECT X HZRDUS T800 45 |
| Loft | B7 | B3 | B5 | B3 | B3 | B3 | B5 | B5 | B5 |
| Type de Club | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours |
| Codice EAN | 0194518416221 | 0194518416184 | 0194518416207 | 0194518415927 | 0194518415866 | 0194518415989 | 0194518415880 | 0194518416009 | 0194518415941 |
| Riferimento | 00010647|04|7 | 00010647|04|3 | 00010647|04|5 | 00010647|01|3 | 00010647|02|3 | 00010647|03|3 | 00010647|02|5 | 00010647|03|5 | 00010647|01|5 |







171,59 €
171,59 €
212,79 €
218,69 €
227,84 €
202,46 €
172,94 €
212,79 €
170,19 €
198,56 €
151,73 €
151,33 €
255,29 €
243,19 €