
10x [details]
Caricamento...
In stock - consegna in 24/48h
| Mano | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Gaucher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flessibilità | Senior | Regular | Senior | Stiff | Regular | Senior | Stiff | Stiff | Stiff | Lady | Lady | Lady | Stiff |
| Shaft | PROJECT X HZRDUS SMOKE iM10 60 | PROJECT X HZRDUS SMOKE iM10 60 | PROJECT X HZRDUS SMOKE iM10 60 | MITSUBISHI MMT 70 | PROJECT X HZRDUS SMOKE iM10 60 | PROJECT X CYPHER 50 | PROJECT X HZRDUS SMOKE iM10 60 | PROJECT X HZRDUS SMOKE iM10 60 | Graphite Project X HZRDUS Smoke iM10 70 | PROJECT X CYPHER 40 | PROJECT X CYPHER 40 | PROJECT X CYPHER 50 | Graphite Project X HZRDUS Smoke iM10 70 |
| Loft | B5 | B5 | B7 | B3 | B3 | B5 | B3 | B5 | B4 | B3 | B4 | B5 | B3 |
| Type de Club | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours |
| Codice EAN | 0194518238687 | 0194518238762 | 0194518238724 | 0194518238526 | 0194518238823 | 0194518238861 | 0194518239004 | 0194518239981 | 0194518240000 | 0194518240185 | 0194518239622 | ||
| Riferimento | 00009375|02|5SMOK | 00009375|01|5SMOK | 00009375|02|7 | 00009375|03|3 | 00009375|01|3SMOK | 00009375|02|5CYPH | 00009375|03|3SMOK | 00009375|03|5SMOK | 00009375|03|4SMOK | 00009375|04|3 | 00009375|04|4 | 00009375|04|5 | 00009375|GHST|3SMOK |











171,59 €
212,79 €
181,87 €
218,69 €
202,46 €
172,94 €
212,79 €
170,19 €
162,97 €
161,85 €
198,56 €
156,01 €
151,73 €
151,33 €