
10x [details]
Caricamento...
In stock - consegna in 24/48h
| Mano | Gaucher | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Gaucher | Droitier | Droitier | Gaucher | Droitier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flessibilità | Regular | Regular | Regular | Senior | Senior | Senior | Regular | Lady | Lady | Lady | Lady |
| Shaft | COBRA AIRSPEED 50 | COBRA AIRSPEED 50 | COBRA AIRSPEED 50 | COBRA AIRSPEED 45 | COBRA AIRSPEED 45 | COBRA AIRSPEED 45 | COBRA AIRSPEED 50 | COBRA AIRSPEED 45 | COBRA AIRSPEED 45 | COBRA AIRSPEED 45 | COBRA AIRSPEED 45 |
| Loft | B5 | B3 | B5 | B3 | B5 | B7 | B3 | B3 | B5 | B5 | B7 |
| Type de Club | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours | Bois de Parcours |
| Codice EAN | 4050375916303 | 4050375916389 | 4050375916259 | 4050375916426 | 4050375916402 | 4050375916334 | 4050375916266 | 4050375916570 | 4050375916617 | 4050375916914 | 4050375916655 |
| Riferimento | 00008216|GHR|5 | 00008216|01|3 | 00008216|01|5 | 00008216|02|3 | 00008216|02|5 | 00008216|02|7 | 00008216|GHR|3 | 00008216|04|3 | 00008216|04|5 | 00008216|06|5 | 00008216|04|7 |







202,46 €
170,19 €
156,01 €
151,73 €
151,33 €
172,94 €
171,59 €
171,59 €
181,87 €
161,85 €
198,56 €
227,84 €
243,19 €
243,19 €