171,81 €-10%154,64 €10x [details]
Caricamento...
Risparmia 17,17 € ... 1 €In stock - consegna in 24/48h
Caratteristiche| Mano | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier |
|---|
| Flessibilità | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex |
|---|
| Shaft | ACIER DYNAMIC GOLD 115 TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD 115 TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD 115 TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD 115 TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD 115 TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD 115 TOUR ISSUE |
|---|
| Loft Wedges | 56°10 | 50°10 | 52°10 | 54°10 | 58°10 | 60°10 |
|---|
| Type de Club | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges |
|---|
| Codice EAN | 0190228895301 | 0190228895240 | 0190228895264 | 0190228895288 | 0190228895325 | 0190228895349 |
|---|
| Riferimento | 00007942|SANS|56 | 00007942|SANS|50 | 00007942|SANS|52 | 00007942|SANS|54 | 00007942|SANS|58 | 00007942|SANS|60 |
|---|
Suggerimenti-10%
182,09 €202,31 €-10%
182,09 €202,31 €-11%
161,97 €181,99 €-11%
161,97 €181,99 €-10%
172,94 €192,15 €-10%
182,09 €202,31 €-10%
182,09 €202,31 €-10%
182,09 €202,31 €-10%
172,94 €192,15 €-10%
172,94 €192,15 €-15%
137,41 €161,65 €-18%
132,55 €161,65 €-15%
137,41 €161,65 €-15%
137,41 €161,65 €