161,65 €-18%132,55 €
Caricamento...
Risparmia 29,10 € ... 1 €In stock - consegna in 24/48h
Caratteristiche| Mano | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier |
|---|
| Flessibilità | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex |
|---|
| Shaft | ACIER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE |
|---|
| Loft Wedges | 58°09 | 50°9 | 52°09 | 56°09 | 60°09 | 54°09 |
|---|
| Type de Club | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges |
|---|
| Codice EAN | 4907913278563 | 4907913278525 | 4907913278532 | 4907913278556 | 4907913278570 | 4907913278549 |
|---|
| Riferimento | 00009839|DR|58 | 00009839|DR|50 | 00009839|DR|52 | 00009839|DR|56 | 00009839|DR|60 | 00009839|DR|54 |
|---|
Suggerimenti-15%
137,41 €161,65 €-15%
137,41 €161,65 €-15%
137,41 €161,65 €-18%
132,55 €161,65 €-11%
161,97 €181,99 €-11%
161,97 €181,99 €-30%
127,39 €181,99 €-10%
154,64 €171,81 €-33%
101,49 €151,49 €-10%
182,09 €202,31 €-10%
182,09 €202,31 €-10%
172,94 €192,15 €-10%
182,09 €202,31 €-10%
182,09 €202,31 €