| Mano | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flessibilità | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex |
| Shaft | ACIER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE |
| Loft Wedges | 50°10 | 52°10 | 54°10 | 58°10 | 60°10 | 48°10 | 56°12 |
| Type de Club | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges |
| Codice EAN | 4907913257339 | ||||||
| Riferimento | 00009884|DR|50 | 00009884|DR|52 | 00009884|DR|54 | 00009884|DR|58 | 00009884|DR|60 | 00009884|DR|48 | 00009884|DR|56 |
Nessuna opinione su questo articolo









137,41 €
132,55 €
137,41 €
132,55 €
172,94 €
161,97 €
161,97 €
172,94 €
172,94 €
127,39 €
154,64 €
101,49 €
182,09 €
182,09 €