181,99 €-11%161,97 €10x [details]
Caricamento...
Risparmia 20,02 € ... 1 €In stock - consegna in 24/48h
Caratteristiche| Mano | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier |
|---|
| Flessibilità | Stiff | Stiff | Stiff | Stiff |
|---|
| Shaft | ACIER TRUE TEMPER DYNAMIC GOLD SPINNER 115 | ACIER TRUE TEMPER DYNAMIC GOLD SPINNER 115 | ACIER TRUE TEMPER DYNAMIC GOLD SPINNER 115 | ACIER TRUE TEMPER DYNAMIC GOLD SPINNER 115 |
|---|
| Loft Wedges | 56°12 | 58°10 | 60°10 | 54°12 |
|---|
| Type de Club | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges |
|---|
| Codice EAN | 0194518435710 | 0194518406741 | 0194518406765 | 0194518406468 |
|---|
| Riferimento | 00010370|DR|56 | 00010370|DR|58 | 00010370|DR|60 | 00010370|DR|54 |
|---|
Suggerimenti-10%
182,09 €202,31 €-10%
182,09 €202,31 €-11%
161,97 €181,99 €-10%
154,64 €171,81 €-10%
172,94 €192,15 €-10%
182,09 €202,31 €-10%
182,09 €202,31 €-10%
182,09 €202,31 €-10%
172,94 €192,15 €-10%
172,94 €192,15 €-15%
137,41 €161,65 €-18%
132,55 €161,65 €-15%
137,41 €161,65 €-15%
137,41 €161,65 €