151,49 €-30%106,04 €
Caricamento...
Risparmia 45,45 € ... 1 €In stock - consegna in 24/48h
Caratteristiche| Mano | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier |
|---|
| Flessibilità | Stiff | Regular | Lady | Regular | Lady | Regular | Lady | Regular | Lady | Regular | Lady | Stiff | Stiff | Stiff | Stiff | Stiff | Stiff |
|---|
| Shaft | ACIER KBS HI-REV 2.0 | GRAPHITE KBS PGI PLAYERS | GRAPHITE KBS PGI PLAYERS | GRAPHITE KBS PGI PLAYERS | GRAPHITE KBS PGI PLAYERS | GRAPHITE KBS PGI PLAYERS | GRAPHITE KBS PGI PLAYERS | GRAPHITE KBS PGI PLAYERS | GRAPHITE KBS PGI PLAYERS | GRAPHITE KBS PGI PLAYERS | GRAPHITE KBS PGI PLAYERS | ACIER KBS HI-REV 2.0 | ACIER KBS HI-REV 2.0 | ACIER KBS HI-REV 2.0 | ACIER KBS HI-REV 2.0 | ACIER KBS HI-REV 2.0 | ACIER KBS HI-REV 2.0 |
|---|
| Loft Wedges | 56°10 | 50°08 | 50°08 | 52°08 | 52°08 | 56°10 | 56°10 | 58°08 | 58°08 | 60°08 | 60°08 | 48°08 | 50°08 | 52°08 | 54°10 | 58°08 | 60°08 |
|---|
| Type de Club | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges |
|---|
| Codice EAN | 4050375948649 | | | | | | | | | | | 4050375953612 | 4050375948717 | 4050375948663 | 4050375948687 | 4050375948700 | 4050375948632 |
|---|
| Riferimento | 00009605|DR|56 | 00009605|GRA|50 | 00009605|04|50 | 00009605|GRA|52 | 00009605|04|52 | 00009605|GRA|56 | 00009605|04|56 | 00009605|GRA|58 | 00009605|04|58 | 00009605|GRA|60 | 00009605|04|60 | 00009605|DR|48 | 00009605|DR|50 | 00009605|DR|52 | 00009605|DR|54 | 00009605|DR|58 | 00009605|DR|60 |
|---|
Suggerimenti-15%
137,41 €161,65 €-18%
132,55 €161,65 €-15%
137,41 €161,65 €-15%
137,41 €161,65 €-18%
132,55 €161,65 €-30%
127,39 €181,99 €-33%
101,49 €151,49 €-10%
154,64 €171,81 €-43%
80,54 €141,31 €-10%
182,09 €202,31 €-10%
182,09 €202,31 €-10%
172,94 €192,15 €-10%
182,09 €202,31 €-10%
182,09 €202,31 €