| Mano | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flessibilità | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex |
| Shaft | ACIER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE | ACIER DYNAMIC GOLD SPINNER TOUR ISSUE |
| Loft Wedges | 58°10 | 48°10 | 50°10 | 52°10 | 54°10 | 56°10 | 60°10 | 46°10 |
| Type de Club | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges |
| Riferimento | 00009883|DR|58 | 00009883|DR|48 | 00009883|DR|50 | 00009883|DR|52 | 00009883|DR|54 | 00009883|DR|56 | 00009883|DR|60 | 00009883|DR|46 |
Nessuna opinione su questo articolo









137,41 €
132,55 €
137,41 €
137,41 €
161,97 €
161,97 €
127,39 €
154,64 €
101,49 €
182,09 €
182,09 €
172,94 €
182,09 €
182,09 €