| Mano | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier | Droitier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flessibilità | Lady | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Lady | Lady | Lady | Lady | Lady | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Wedge Flex | Lady |
| Shaft | GRAPHITE ACTION ULTRALITE 50 | GRAPHITE ROTEX PRECISION | GRAPHITE ROTEX PRECISION | GRAPHITE ROTEX PRECISION | GRAPHITE ROTEX PRECISION | GRAPHITE ROTEX PRECISION | GRAPHITE ACTION ULTRALITE 50 | GRAPHITE ACTION ULTRALITE 50 | GRAPHITE ACTION ULTRALITE 50 | GRAPHITE ACTION ULTRALITE 50 | GRAPHITE ACTION ULTRALITE 50 | ACIER DYNAMIC GOLD 115 | ACIER DYNAMIC GOLD 115 | ACIER DYNAMIC GOLD 115 | ACIER DYNAMIC GOLD 115 | GRAPHITE ACTION ULTRALITE 50 |
| Loft Wedges | 54°12 | 52°11 | 54°12 | 56°12 | 58°10 | 60°10 | 48°9 | 50°11 | 52°11 | 56°12 | 58°10 | 52°11 | 56°12 | 58°10 | 60°10 | 60°10 |
| Type de Club | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges | Wedges |
| Riferimento | 00007918|04|54 | 00007918|GRA|52 | 00007918|GRA|54 | 00007918|GRA|56 | 00007918|GRA|58 | 00007918|GRA|60 | 00007918|04|48 | 00007918|04|50 | 00007918|04|52 | 00007918|04|56 | 00007918|04|58 | 00007918|AC|52 | 00007918|AC|56 | 00007918|AC|58 | 00007918|AC|60 | 00007918|04|60 |
Nessuna opinione su questo articolo









137,41 €
132,55 €
137,41 €
137,41 €
132,55 €
106,04 €
127,39 €
161,97 €
161,97 €
154,64 €
182,09 €
182,09 €
172,94 €
80,54 €